| 品名 | 防水ワイヤレスモニター LINK ZABADY |
| 品番 | VW-J707S |
| 製品寸法(約) | ■防水モニター:W245xD55xH135 充電台に置いた時の姿勢:W245xD67xH140 ■充電台:W160xD67xH56 ■送信機:W220xD140xH57 ■リモコン:W57xD13xH190 |
製品質量 [製品のみ](約) | 防水モニター:1100g(充電池含む) 充電台:90g 送信機:440g リモコン:70g(電池含む) ※ACアダプター、コードは含まない。 |
| 電源 | 専用リチウムイオン電池(付属) ACアダプター(付属/コード長約1.8m) |
| 消費電力 | 使用時:11W 充電時:13W |
| 連続使用時間 | 約2時間30分 以上 |
| 充電時間 | 約8時間以内 |
| スピーカー | ステレオ スピーカーサイズ:Φ40mm 出力:約300mW+300mW |
| 画面サイズ | 7Vインチワイド 縦87×横154?o、対角177mm |
| 画素数 | 336,960画素 (約33万画素、横480×3(RGB)×縦234) |
| 防水仕様 | JIS IPX7(旧防水保護等級7 防浸形)相当 (充電台及び送信機は、防水ではありません。) |
| 入出力端子 | ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) AV出力端子(Φ3.5mm 4極ミニジャック) 外部電源端子(JEITA統一規格) |
| その他機能 | OSD日本語表示 |
| <送信機> |
| 電源 | ACアダプター(コード長:約1.8m) |
| 消費電力 | 約9W |
| 操作部 | 電源(入/切) 電源ON時緑色に点灯 |
| 入出力端子 | JEITA統一規格 AV入力1(S映像用ジャック、RCAジャック黄、RCAジャック白、RCAジャック赤) AV入力2(S映像用ジャック、RCAジャック黄、RCAジャック白、RCAジャック赤) |
| | AV入力3(S映像用ジャック、RCAジャック黄、RCAジャック白、RCAジャック赤) AV出力1(S映像用ジャック、RCAジャック黄、RCAジャック白、RCAジャック赤) (AV出力1はAV入力1の信号をスルーアウトプットします) |
| AVコントローラー端子×2(Φ3.5mm モノラルミニジャック) |
| <充電台> |
| 基本動作 | 充電台にモニターを載せると自動的に充電開始。充電台に載せた状態でモニターの電源をONにすると、充電を中断する。このときモニターの電源は充電台から供給される。 |
| 定格入力 | DC9.0V |
| <防水学習リモコン> |
| 防水仕様 | JIS IPX7(旧防水保護等級7 防浸形)相当 |
| 電源 | CR2032(コイン型リチウム電池) |
| <その他付属品> | AVコントローラー×2本(コード長:1.5m) AVケーブル×2本(RCAプラグ、ケーブル長:1.8m) S映像ケーブル×2本(ケーブル長:1.5m) |
| 付属品 | 充電台・・・1 ACアダプター・・・2(モニター用、送信機用) バッテリーパック・・・1 AVコントローラー・・・2 AVケーブル・・・2 S映像ケーブル・・・2 防水学習リモコン・・・1 リモコン用電池・・・1
|
| JANコード | 4975058970710 (シルバー)
|