9,200円
商品詳細/ご注文はこちら
カテゴリー:
キヤノン
|
|
 ■ CANON ■ フラットベッド型(原稿固定型)スキャナー【CS-LIDE90】[CanoScan LiDE90] CanoScan LiDE 90 コンパクト&スリムボディを実現。2400dpiの反射原稿専用CISモデル。 ◆ 主な特長 ◆   ◆ 主な仕様 ◆
| 形式 | フラットベッド型(原稿固定型) |
|---|
| 走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り |
|---|
| センサータイプ | CIS(Contact Image Sensor) |
|---|
| 光源 | RGB 3色LED |
|---|
| 光学解像度(主走査×副走査)※1 | 2400×4800dpi |
|---|
| 読み取り解像度※2(ソフトウエア補間) | 25〜19200dpi |
|---|
| 階調 | カラー | 入力 | 48ビット(RGB各色16ビット) |
|---|
| 出力 | 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット) |
|---|
| グレー | 入力 | 16ビット |
|---|
| 出力 | 8ビット |
|---|
| プレビュー時間 ※前処理時間を除く | 約9秒 |
|---|
| 読み取り速度※3 | カラー | 18.9msec/line (2400dpi) 2.7msec/line (300dpi) |
|---|
| グレー/モノクロ | 6.3msec/line(2400dpi) 2.3msec/line (300dpi) |
|---|
| 最大原稿サイズ | A4/レター/216×297mm |
|---|
| スキャナボタン(EZボタン) | 4ボタン(COPY、PHOTO、PDF、E-MAIL) |
|---|
| 電源供給 | USBバスからの供給※4(本体に電源スイッチはありません) |
|---|
| 電源周波数 | - |
|---|
| 消費電力 | 動作時2.5W(最大)/待機時1.0W |
|---|
| 使用環境 | 温度 | 5℃〜35℃ |
|---|
| 湿度 | 10%〜90% RH(結露なきこと) |
|---|
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 250×364×40mm |
|---|
| 質量 | 約1.6kg |
|---|
| 関連規格 | 国際エネルギースタープログラム | 適合 |
|---|
| 電気用品安全法 | 規格対象外 |
|---|
| 電気通信事業法 | 規格対象外 |
|---|
| 電波法 | 規格対象外 |
|---|
| VCCI | クラスB適合 |
|---|
| グリーン購入法特定調達物品 | 適合 |
|---|
| RoHS | 対応 |
|---|
※1 光学解像度は、ISO 14473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレートを表しています。 ※2 読み取り解像度が高解像度になると読み取り範囲は制限されます。 ※3 当読み取り速度はUSB2.0Hi-Speed時のWindows環境における理論上の最速値です。 PCへの転送時間・キャリブレーション時間は含みません。 実際の速度は、スキャンする原稿やスキャンの設定、ご使用になるPC環境によって異なる場合がございます。 ※4 PCのポートごとに500mAの電源が供給されている必要があります。
(注!)離島など特殊な地域への発送の場合 別途追加送料が必要になります。
他にも色々出品しております
ぜひお立ち寄りくださいね♪ よろしくお願いいたします。080731
|